Racetown

Kval 1                                
Varv Robert Differens Lars-Erik Differens Henrik Differens Andreas Differens Tomas Differens Dan Differens Lennart Differens Torbjörn Differens
1 27,74   35,99   39,68   35,54   36,46   51,62   49,13   50,86  
2 27,97 0,23 28,93 -7,06 27,68 -12,00 28,73 -6,81 30,24 -6,22 29,08 -22,54 29,79 -19,34 31,10 -19,76
3 27,65 -0,32 29,22 0,29 29,26 1,58 28,73 0,00 31,21 0,97 28,82 -0,26 29,19 -0,60 29,94 -1,16
4 29,07 1,42 33,33 4,11 28,80 -0,46 27,92 -0,81 30,43 -0,78 28,57 -0,25 29,23 0,04 30,37 0,43
5 30,61 1,54 28,89 -4,44 27,67 -1,13 28,24 0,32 29,78 -0,65 30,59 2,02 30,75 1,52 31,01 0,64
6 28,90 -1,71 28,72 -0,17 28,15 0,48 28,48 0,24 29,97 0,19 28,83 -1,76 29,84 -0,91 29,23 -1,78
7 28,28 -0,62 28,61 -0,11 27,61 -0,54 27,79 -0,69 29,35 -0,62 28,69 -0,14 28,63 -1,21 29,64 0,41
8 27,32 -0,96 28,83 0,22 27,82 0,21 28,07 0,28 29,55 0,20 50,51 21,82 31,03 2,40 30,32 0,68
9 30,19 2,87 37,42 8,59 29,50 1,68 28,79 0,72 43,22 13,67 28,89 -21,62 29,69 -1,34 30,23 -0,09
10 27,77 -2,42 28,20 -9,22 27,90 -1,60 28,56 -0,23 29,99 -13,23 29,28 0,39 28,91 -0,78 29,25 -0,98
11 28,04 0,27 27,41 -0,79 28,38 0,48 28,09 -0,47 28,48 -1,51 30,21 0,93 29,04 0,13 28,98 -0,27
12 28,16 0,12 28,66 1,25 28,73 0,35 28,13 0,04 28,78 0,30 29,95 -0,26 29,09 0,05 30,46 1,48
13 27,57 -0,59 29,89 1,23 27,52 -1,21 28,18 0,05                
14 27,74 0,17                            
Medel 28,358   30,315   29,131   28,865   31,455   32,920   31,193   31,783  
Min 27,32   27,41   27,52   27,79   28,48   28,57   28,63   28,98  
Max 30,61   37,42   39,68   35,54   43,22   51,62   49,13   50,86  
Kval 2                                
Varv Robert Differens Henrik Differens Lars-Erik Differens Tomas Differens Andreas Differens Dan Differens Lennart Differens Torbjörn Differens
1 29,71   28,22   30,29   28,50   28,98   30,89   29,96   29,54  
2 30,44 0,73 28,10 -0,12 27,64 -2,65 28,14 -0,36 29,12 0,14 29,86 -1,03 32,12 2,16 28,61 -0,93
3 28,22 -2,22 28,34 0,24 27,78 0,14 29,79 1,65 33,42 4,30 72,15 42,29 29,89 -2,23 30,17 1,56
4 33,37 5,15 31,31 2,97 38,65 10,87 32,72 2,93 32,90 -0,52 28,34 -43,81 33,26 3,37 31,38 1,21
5 27,52 -5,85 28,16 -3,15 28,39 -10,26 28,22 -4,50 27,98 -4,92 28,31 -0,03 28,10 -5,16 31,84 0,46
6 27,81 0,29 27,35 -0,81 27,41 -0,98 27,64 -0,58 27,89 -0,09 29,41 1,10 33,62 5,52 28,47 -3,37
7 27,72 -0,09 28,52 1,17 31,24 3,83 29,69 2,05 28,82 0,93 31,41 2,00 28,17 -5,45 28,91 0,44
8 27,59 -0,13 27,64 -0,88 55,68 24,44 33,48 3,79 28,99 0,17 28,46 -2,95 36,15 7,98 29,03 0,12
9 31,36 3,77 29,61 1,97 27,97 -27,71 28,81 -4,67 28,01 -0,98 27,75 -0,71 28,74 -7,41 31,33 2,30
10 27,27 -4,09 27,46 -2,15 29,19 1,22 28,47 -0,34 27,74 -0,27 30,07 2,32 31,18 2,44 28,76 -2,57
11 27,15 -0,12 29,56 2,10 28,31 -0,88 28,50 0,03 28,61 0,87 30,06 -0,01 36,47 5,29 29,17 0,41
12     29,37 -0,19     28,61 0,11 28,22 -0,39 37,88 7,82 40,42 3,95 31,85 2,68
13     29,11 -0,26     41,82 13,21 48,73 20,51         29,27 -2,58
Medel 28,924   28,673   32,050   30,338   30,724   33,716   32,340   29,872  
Min 27,15   27,35   27,41   27,64   27,74   27,75   28,1   28,47  
Max 33,37   31,31   55,68   41,82   48,73   72,15   40,42   31,85  
Final                                
Varv Henrik Differens Robert Differens Lars-Erik Differens Andreas Differens Tomas Differens Dan Differens Torbjörn Differens Lennart Differens
1 29,37   28,62   30,52   31,04   32,63   32,98   34,70   34,18  
2 26,86 -2,51 27,40 -1,22 27,66 -2,86 27,54 -3,50 28,35 -4,28 28,63 -4,35 28,97 -5,73 28,53 -5,65
3 27,98 1,12 28,06 0,66 27,52 -0,14 27,57 0,03 28,04 -0,31 28,25 -0,38 29,08 0,11 30,54 2,01
4 27,40 -0,58 28,35 0,29 27,47 -0,05 27,83 0,26 28,14 0,10 28,49 0,24 28,26 -0,82 44,04 13,50
5 26,43 -0,97 27,45 -0,90 27,52 0,05 27,75 -0,08 27,93 -0,21 28,06 -0,43 28,48 0,22    
6 26,72 0,29 26,97 -0,48 27,48 -0,04 27,86 0,11 28,14 0,21 27,61 -0,45 29,45 0,97    
7 27,01 0,29 27,22 0,25 27,57 0,09 27,99 0,13 28,84 0,70 28,36 0,75 29,06 -0,39    
8 26,82 -0,19 27,70 0,48 27,65 0,08 27,75 -0,24 28,21 -0,63 28,17 -0,19 28,78 -0,28    
9 26,66 -0,16 27,22 -0,48 27,17 -0,48 27,75 0,00 28,13 -0,08 28,26 0,09 28,68 -0,10    
10 27,02 0,36 27,33 0,11 29,06 1,89 28,19 0,44 27,96 -0,17 27,86 -0,40 29,36 0,68    
Medel 27,227   27,632   27,962   28,127   28,637   28,667   29,482   34,323  
Min 26,43   26,97   27,17   27,54   27,93   27,61   28,26   28,53  
Max 29,37   28,62   30,52   31,04   32,63   32,98   34,7   44,04